- Sonda de tipo Levin de PVC de uso médico para la introducción en el estómago de comida, nutrientes, medicación u otros materiales.
- Línea radiopaca en toda la longitud de la sonda.
- Punta atraumática cerrada con cuatro orificios laterales, dos en la línea radiopaca y dos en la línea perpendicular a la radiopaca.
- Libre de látex.
- Unidad de venta: Caja de 50 unidades (CH 8 al 16) y caja de 30 unidades (CH 18 al 20).
Sondas Levin de PVC
9,70 € – 14,92 € IVA Incluido
Descripción
Tamaño | Tolerancia diámetro externo
(mm) |
Min. D.I. (mm) | Código
Color |
Longitud total
|
Longitud
Efectiva
|
|
Diámetro externo en mm | Fr/Ch | |||||
2.0 mm. | 6 | ± 0.1 | 1.05 | Verde Claro | 1245 ± 10 mm.
|
1215 ± 10 mm. |
2.67 mm. | 8 | ± 0.1 | 1.50 | Azul Oscuro | ||
3.33 mm. | 10 | ± 0.15 | 2.00 | Negro | ||
4.0 mm. | 12 | ± 0.15 | 2.45 | Blanco | ||
4.67 mm. | 14 | ± 0.2 | 2.95 | Verde | ||
5.33 mm. | 16 | ± 0.2 | 3.40 | Naranja | ||
6.0 mm. | 18 | ± 0.2 | 3.90 | Rojo | ||
6.67 mm. | 20 | ± 0.2 | 4.30 | Amarillo |
Materiales:(100% exentas de látex)
- Tanto la conexión como el cuerpo de la sonda están fabricados en PVC
Normativas
- Marcado CE 0123
- Producto de Clase IIA
Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras:
- En bolsa individual estéril. Las unidades por caja y embalaje varían dependiendo del Ch de la sonda, ver tabla debajo.
CH | REF | UDS | EAN13 |
8 | 768400208 | 50 | 8435195322002 |
500 | 8435195332001 | ||
10 | 768400210 | 50 | 8435195322019 |
500 | 8435195332018 | ||
12 | 768400212 | 50 | 8435195322026 |
500 | 8435195332025 | ||
14 | 768400214 | 50 | 8435195322033 |
500 | 8435195332032 | ||
16 | 768400216 | 50 | 8435195322040 |
500 | 8435195332049 | ||
18 | 768400218 | 30 | 8435195322057 |
300 | 8435195332056 | ||
20 | 768400220 | 30 | 8435195322064 |
300 | 8435195332063 |
Información adicional
CH | CH 8, CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.